网上商城
尺寸比例 触摸屏
类别
分辨率
(H*V)
型号 外形尺寸
L×W×H(mm)
视窗尺寸
L×W(mm)
工作电压
(V)
工作电流
(mA)
接口类型 存储器 备注
*** *** *** 122x32 CM12232-9BLWAA-9 84×44×13 60×18 5V/3.3V 35mA@5V 串口/并口通讯 *** 黄绿、蓝膜、黑白膜
*** *** *** 122x32 CM12232-19BLWAA-5 76.5×29×7 60.5×20.5 5V 35mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黑白膜、黄绿膜
*** *** *** 128x32 CM12832-4BLWAA-5 80.6×42.8×13 60×18 5V/3.3V 35mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黑白膜、黄绿膜
*** *** *** 128x64 CM12864-12SLDAA-5 93×70×13 73.5×39 5V/3.3V 60mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黑白膜、黄绿膜
*** *** *** 128x64 CM12864-22BLWAA-5 93×70×13 73.5×39 5V/3.3V 60mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黑白膜、黄绿膜
*** *** *** 128x64 CM12864-38SLWAA-5 54×50×7.6 43.5×29 5V/3.3V 60mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黄绿膜
*** *** *** 160x32 CM16032-6SLDAA-5 80×36×12.5 64.6×16 5V/3.3V 20mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黄绿膜
*** *** *** 192x64 CM19264-7BLWAA-5 130×65×12.2 104×39 5V/3.3V 75mA@5V 串口/并口通讯 *** 蓝膜、黑白膜、黄绿膜
*** *** *** 160x80 CM16080-2SLWAA-5 122.5×80×14 88×46 5V/3.3V 80mA@5V 并口通讯 *** 黄绿膜
*** *** *** 240x64 CM24064-3SLDAA-5 180×65×13.8 132×39 5V/3.3V 120mA@5V 并口通讯 *** 蓝膜、黑白膜、黄绿膜
联 系 客 服