| size | proportion |                     touch screen category  |                     resolution (H*V)  | model |                     dimensions L×W×H(mm)  |                     window size L×W(mm)  |                     operating voltage (V)  |                     working current (mA)  | interface type | memory | remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4:3 | R4/CG | 320×240 | CJS03502TRDCTN11 | 92×69×9.5 | 72.4×54.9 | 5V | 320mA@5V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 4.3 | 16:9 | R4/CG | 480x272 | CJS04302TRWCTN11 | 121.9×74.7×13 | 98.5×57.3 | 5V/9-24V | 140mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 4.3 | 16:9 | R4/CG | 480x272 | CJS04307TRDCCN11 | 121.9×74.7×13 | 98.5×57.3 | 5V/9-24V | 140mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 4.3 | 16:9 | R4/CG | 800x480 | CJS04308TRDCCN11 | 121.9×74.7×13 | 98.5×57.3 | 5V/9-24V | 260mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 5.0 | 16:9 | R4/CG | 800x480 | CJS05003TRDCCN11 | 143.5x80.9x19.6 | 108.7x65.7 | 5V/9-24V | 210mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 5.6 | 4:3 | R4/CG | 640x480 | CJS05602TRWCTN11 | 143×105×23.5 | 115.5×87.27 | 5V/9-24V | 300mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 7.0 | 16:9 | R4/CG | 800x480 | CJS07010TRWCCN11 | 190×112×13 | 154.9×93.9 | 5V/9-24V | 240mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 7.0 | 16:9 | R4/CG | 1024×600 | CJS07012TRWDTN11 | 190×112×13 | 154.9×93.9 | 5V/9-24V | 280mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 8.0 | 4:3 | R4/CG | 800x600 | CJS08001TRWCTN11 | 199.4×148.9×12.5 | 163.5×123.5 | 5V/9-24V | 350mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
| 10.1 | 16:9 | R4/CG | 1024X600 | CJS10105TRMDTN11 | 257.8x148.1x24.3 | 222.72x125.28 | 5V/9-24V | 240mA@12V | UART/RS232/RS485 | 128MByte | optional:128MByte/256MByte | 
